Лира — Ценоразпис
Професионални счетоводни и ТРЗ услуги
Месечни счетоводни пакети
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Едноличен търговец | €80 / месец |
| ООД | €100 / месец |
| ДДС регистрирани фирми | от €150 / месец |
Заплати и ТРЗ администрация
| Служители | Цена |
|---|---|
| 1 служител | €20 |
| 2–5 служители | от €35 |
| 6+ служители | Договорно |
Годишни отчети
| Отчет | Цена |
|---|---|
| Годишен финансов отчет | €50 |
| Статистически отчет | €30 |
| Декларации | €20–40 |